贵州300多分的大专学校名单有甘肃卫生职业学院、三门峡职业技术学院、陕西青年职业学院、枣庄职业学院、湖北工程职业学院、贵州航天职业技术学院(民族班)、辽宁经济职业技术学院、福建电力职业技术学院、湖南科技职业学院、河北软件职业技术学院、辽宁金融职业学院等,具体完整名单见下表,供2023年考生参考。
贵州300多分的大专学校名单
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|
| 1 | 天津海运职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 303 | 117841 |
| 2 | 甘肃卫生职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 308 | 173894 |
| 3 | 三门峡职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 307 | 174470 |
| 4 | 陕西青年职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 306 | 175267 |
| 5 | 蚌埠经济技术职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 309 | 173222 |
| 6 | 枣庄职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 305 | 117628 |
| 7 | 山东水利职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 300 | 118245 |
| 8 | 湖北工程职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 301 | 118027 |
| 9 | 唐山职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 303 | 176865 |
| 10 | 贵州航天职业技术学院(民族班) | 2022 | 文科 | 贵州 | 303 | 117828 |
| 11 | 福州墨尔本理工职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 309 | 117032 |
| 12 | 辽宁经济职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 302 | 117911 |
| 13 | 福建电力职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 303 | 117815 |
| 14 | 湖南科技职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 306 | 174840 |
| 15 | 河北软件职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 303 | 117747 |
| 16 | 南充文化旅游职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 308 | 117149 |
| 17 | 辽宁金融职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 306 | 117479 |
| 18 | 江西传媒职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 307 | 174291 |
| 19 | 宁波城市职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 304 | 176408 |
| 20 | 陕西机电职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 300 | 118193 |
| 21 | 浙江工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 305 | 176010 |
| 22 | 黑龙江农业经济职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 303 | 117752 |
| 23 | 广西英华国际职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 303 | 117861 |
| 24 | 辽宁地质工程职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 302 | 177535 |
| 25 | 绵阳职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 308 | 173755 |
| 26 | 信阳职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 307 | 174537 |
| 27 | 山东商业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 301 | 178208 |
| 28 | 昆明工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 303 | 176903 |
| 29 | 长春健康职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 300 | 118159 |
| 30 | 无锡南洋职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 301 | 118087 |
贵州大专学校录取分数线排名
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 遵义医药高等专科学校 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 469 | 45523 |
| 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 463 | 49148 |
| 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 463 | 49293 |
| 黔南民族医学高等专科学校 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 460 | 51256 |
| 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 458 | 52031 |
| 贵州交通职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 456 | 53415 |
| 黔南民族医学高等专科学校(民族班) | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 451 | 56601 |
| 毕节幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 451 | 56840 |
| 毕节医学高等专科学校 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 448 | 58739 |
| 贵州交通职业技术学院(民族班) | 理工 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 444 | 60869 |
| 贵州护理职业技术学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 442 | 62314 |
| 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 442 | 62409 |
| 贵州轻工职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 438 | 64730 |
| 贵阳幼儿师范高等专科学校(民族班) | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 437 | 65101 |
| 黔东南民族职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 435 | 66210 |
| 贵州健康职业学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 429 | 70035 |
| 遵义职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 429 | 70100 |
| 安顺职业技术学院(医学类专业) | 综合 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 427 | 71031 |
| 铜仁职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 426 | 71491 |
| 贵州建设职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 424 | 73109 |
| 贵州职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 416 | 77563 |
| 贵州财经职业学院 | 财经 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 413 | 79095 |
| 安顺职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 413 | 79014 |
| 贵阳职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 412 | 79506 |
| 贵州工业职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 412 | 79795 |
| 黔东南民族职业技术学院(民族班) | 综合 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 411 | 80397 |
| 贵阳职业技术学院(民族班) | 综合 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 411 | 80317 |
| 毕节职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 403 | 84694 |
| 铜仁职业技术学院(民族班) | 综合 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 401 | 85929 |
| 黔西南民族职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 389 | 92317 |
| 铜仁职业技术学院(农林类专业) | 综合 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 385 | 94090 |
| 贵州水利水电职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 385 | 93868 |
| 六盘水职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 382 | 95427 |
| 贵州农业职业学院 | 农林 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 378 | 97542 |
| 贵州电子信息职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 376 | 98075 |
| 贵州电子科技职业学院 | 理工 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 368 | 101532 |
| 黔南民族职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 360 | 104895 |
| 贵州装备制造职业学院 | 理工 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 358 | 105371 |
| 贵州航空职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 358 | 105439 |
| 贵州食品工程职业学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 353 | 107081 |
| 贵州经贸职业技术学院 | 财经 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 342 | 110411 |
| 贵州航天职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 329 | 113507 |
| 贵州电子商务职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 329 | 113459 |
| 贵州航天职业技术学院(民族班) | 理工 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 303 | 117828 |
| 贵州轻工职业技术学院(中外合作) | 理工 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 272 | 193045 |
| 贵州机电职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 258 | 121293 |
| 贵州工程职业学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 256 | 198655 |
| 贵州应用技术职业学院 | 理工 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 227 | 206093 |
| 毕节工业职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 225 | 206430 |
| 贵州工贸职业学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 211 | 208636 |
| 贵州城市职业学院(民族班) | 综合 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 211 | 122730 |
| 贵州民用航空职业学院 | 其他 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 187 | 123149 |
| 贵州盛华职业学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 187 | 123150 |
| 贵州城市职业学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 181 | 123215 |
| 贵州工商职业学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 180 | 211507 |
| 贵州文化旅游职业学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 180 | 211500 |
三、贵州最好的大专学校排名榜单
| 排名 | 学校名称 | 地区 | 地区序 | 类型序 |
| 33 | 贵州交通职业技术学院 | 贵州 | 1 | 15 |
| 105 | 铜仁职业技术学院 | 贵州 | 2 | 31 |
| 201 | 贵州轻工职业技术学院 | 贵州 | 3 | 112 |
| 330 | 贵州电子信息职业技术学院 | 贵州 | 4 | 171 |
| 397 | 贵阳职业技术学院 | 贵州 | 5 | 209 |
| 486 | 黔东南民族职业技术学院 | 贵州 | 6 | 123 |
| 492 | 贵州工商职业学院 | 贵州 | 7 | 45 |
| 540 | 贵州建设职业技术学院 | 贵州 | 8 | 269 |
| 548 | 贵州职业技术学院 | 贵州 | 9 | 137 |
| 553 | 贵州电力职业技术学院 | 贵州 | 10 | 275 |
| 590 | 贵州工业职业技术学院 | 贵州 | 11 | 290 |
| 595 | 遵义职业技术学院 | 贵州 | 12 | 148 |
| 602 | 遵义医药高等专科学校 | 贵州 | 13 | 37 |
| 618 | 贵州水利水电职业技术学院 | 贵州 | 14 | 299 |
| 621 | 黔南民族职业技术学院 | 贵州 | 15 | 156 |
| 624 | 安顺职业技术学院 | 贵州 | 16 | 158 |
| 633 | 黔南民族医学高等专科学校 | 贵州 | 17 | 38 |
| 701 | 毕节职业技术学院 | 贵州 | 18 | 328 |
| 759 | 六盘水职业技术学院 | 贵州 | 19 | 192 |
| 777 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 20 | 32 |
| 838 | 贵州城市职业学院 | 贵州 | 21 | 206 |
| 907 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 22 | 47 |
| 920 | 毕节医学高等专科学校 | 贵州 | 23 | 57 |
| 944 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 24 | 50 |
| 949 | 黔西南民族职业技术学院 | 贵州 | 25 | 4 |
| 961 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 26 | 53 |
| 965 | 贵州航天职业技术学院 | 贵州 | 27 | 416 |
| 969 | 贵州装备制造职业学院 | 贵州 | 28 | 419 |