江苏300多分的大专学校名单有盐城工业职业技术学院、河北对外经贸职业学院、湖北国土资源职业学院、河南测绘职业学院、吉林交通职业技术学院、吉林电子信息职业技术学院、湖北铁道运输职业学院、湖南铁路科技职业技术学院、湖南石油化工职业技术学院等,具体完整名单见下表,供2023年考生参考。
江苏300多分的大专学校名单
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|
| 1 | 盐城工业职业技术学院 | 2022 | 历史 | 江苏 | 301 | 45599 |
| 2 | 河北对外经贸职业学院 | 2022 | 历史 | 江苏 | 302 | 45477 |
| 3 | 湖北国土资源职业学院 | 2022 | 历史 | 江苏 | 301 | 45599 |
| 4 | 河南测绘职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 307 | 37355 |
| 5 | 吉林交通职业技术学院 | 2022 | 历史 | 江苏 | 304 | 45255 |
| 6 | 吉林电子信息职业技术学院 | 2022 | 历史 | 江苏 | 308 | 44717 |
| 7 | 湖北铁道运输职业学院 | 2022 | 历史 | 江苏 | 308 | 44717 |
| 8 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 308 | 37289 |
| 9 | 湖南石油化工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 300 | 37736 |
| 10 | 秦皇岛职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 300 | 37736 |
| 11 | 九江职业技术学院 | 2022 | 历史 | 江苏 | 302 | 45477 |
| 12 | 赣州师范高等专科学校 | 2022 | 历史 | 江苏 | 306 | 44999 |
| 13 | 四川西南航空职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 304 | 37525 |
| 14 | 广西电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 300 | 37736 |
江苏大专学校录取分数线排名
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 南京信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 477 | 683 |
| 南京铁道职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 476 | 783 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 医药 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 476 | 783 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 医药 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 476 | 783 |
| 苏州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 476 | 783 |
| 江苏护理职业学院 | 医药 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 474 | 1082 |
| 扬州市职业大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 472 | 1510 |
| 无锡职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 472 | 1510 |
| 连云港师范高等专科学校 | 师范 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 472 | 1510 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 财经 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 472 | 1510 |
| 镇江市高等专科学校 | 理工 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 471 | 1897 |
| 南京交通职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 471 | 1897 |
| 南通师范高等专科学校 | 师范 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 471 | 1897 |
| 苏州信息职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 471 | 1897 |
| 徐州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 471 | 1897 |
| 江苏城乡建设职业学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 471 | 1897 |
| 苏州职业大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 471 | 1897 |
| 江苏旅游职业学院 | 其他 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 470 | 2445 |
| 无锡科技职业学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 470 | 2445 |
| 南京科技职业学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 469 | 3007 |
| 江苏商贸职业学院 | 综合 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 469 | 3007 |
| 江苏财会职业学院 | 财经 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 469 | 3007 |
| 盐城幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 469 | 3007 |
| 江苏农林职业技术学院 | 农林 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 468 | 3483 |
| 江苏财经职业技术学院 | 财经 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 468 | 3483 |
| 江苏信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 468 | 3483 |
| 江苏安全技术职业学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 468 | 3483 |
| 南通职业大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 467 | 4051 |
| 常州纺织服装职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 467 | 4051 |
| 南京旅游职业学院 | 其他 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 467 | 4051 |
| 常州工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 466 | 4590 |
| 苏州经贸职业技术学院 | 财经 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 465 | 5079 |
| 扬州工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 464 | 5614 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 464 | 5614 |
| 常州机电职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 464 | 5614 |
| 苏州健雄职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 464 | 5614 |
| 江苏电子信息职业学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 463 | 6126 |
| 徐州生物工程职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 463 | 6126 |
| 南通科技职业学院 | 农林 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 463 | 6126 |
| 泰州职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 462 | 6637 |
| 苏州农业职业技术学院 | 农林 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 462 | 6637 |
| 无锡城市职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 462 | 6637 |
| 无锡商业职业技术学院 | 财经 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 461 | 7164 |
| 江苏航运职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 461 | 7164 |
| 苏州工业园区服务外包职业学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 461 | 7164 |
| 连云港职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 459 | 8179 |
| 无锡工艺职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 459 | 8179 |
| 徐州工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 458 | 8664 |
| 盐城工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 457 | 9163 |
| 无锡南洋职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 456 | 9622 |
| 苏州工业园区职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 454 | 10506 |
| 太湖创意职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 453 | 10941 |
| 南京机电职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 451 | 11870 |
| 江苏海事职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 446 | 14009 |
| 南京城市职业学院 | 综合 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 445 | 14449 |
| 江苏医药职业学院 | 医药 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 443 | 15233 |
| 苏州工业职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 438 | 17194 |
| 常州信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 435 | 18299 |
| 常州工程职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 434 | 5844 |
| 江南影视艺术职业学院 | 艺术 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 434 | 18653 |
| 江苏建筑职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 432 | 6953 |
| 江苏工程职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 430 | 19975 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 农林 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 429 | 8574 |
| 钟山职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 428 | 20590 |
| 应天职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 426 | 21191 |
| 江苏城市职业学院 | 综合 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 422 | 22373 |
| 江阴职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 381 | 30792 |
| 沙洲职业工学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 366 | 33285 |
| 南京视觉艺术职业学院 | 艺术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 327 | 35888 |
| 江苏航空职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 314 | 43977 |
| 苏州托普信息职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 |
| 正德职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 |
| 江海职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 |
| 金肯职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 |
| 硅湖职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 |
| 明达职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 |
| 炎黄职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 |
| 九州职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 |
| 昆山登云科技职业学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 |
| 宿迁职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 |
| 宿迁泽达职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 |
| 苏州百年职业学院 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 |
| 建东职业技术学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 |
| 金山职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 |
| 扬州中瑞酒店职业学院 | 财经 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 |
| 苏州高博软件技术职业学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 |
三、江苏最好的大专学校排名榜单
| 排名 | 学校名称 | 地区 | 地区序 | 类型序 |
| 2 | 无锡职业技术学院 | 江苏 | 1 | 1 |
| 13 | 江苏农牧科技职业学院 | 江苏 | 2 | 1 |
| 22 | 常州信息职业技术学院 | 江苏 | 3 | 10 |
| 23 | 江苏农林职业技术学院 | 江苏 | 4 | 3 |
| 24 | 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 5 | 11 |
| 40 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 6 | 3 |
| 43 | 常州机电职业技术学院 | 江苏 | 7 | 21 |
| 63 | 江苏海事职业技术学院 | 江苏 | 8 | 34 |
| 64 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏 | 9 | 35 |
| 78 | 江苏航运职业技术学院 | 江苏 | 10 | 43 |
| 86 | 常州工程职业技术学院 | 江苏 | 11 | 50 |
| 88 | 苏州农业职业技术学院 | 江苏 | 12 | 5 |
| 94 | 无锡商业职业技术学院 | 江苏 | 13 | 6 |
| 95 | 江苏工程职业技术学院 | 江苏 | 14 | 53 |
| 114 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 15 | 61 |
| 117 | 徐州工业职业技术学院 | 江苏 | 16 | 63 |
| 124 | 江苏食品药品职业技术学院 | 江苏 | 17 | 67 |
| 151 | 扬州工业职业技术学院 | 江苏 | 18 | 83 |
| 152 | 南京科技职业学院 | 江苏 | 19 | 84 |
| 166 | 常州工业职业技术学院 | 江苏 | 20 | 92 |
| 183 | 南京交通职业技术学院 | 江苏 | 21 | 101 |
| 189 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 江苏 | 22 | 3 |
| 191 | 江苏电子信息职业学院 | 江苏 | 23 | 105 |
| 193 | 苏州工业职业技术学院 | 江苏 | 24 | 107 |
| 195 | 江苏信息职业技术学院 | 江苏 | 25 | 109 |
| 199 | 无锡城市职业技术学院 | 江苏 | 26 | 20 |
| 209 | 苏州经贸职业技术学院 | 江苏 | 27 | 24 |
| 215 | 江苏医药职业学院 | 江苏 | 28 | 5 |
| 216 | 南通职业大学 | 江苏 | 29 | 52 |
| 224 | 苏州职业大学 | 江苏 | 30 | 123 |
| 248 | 扬州市职业大学 | 江苏 | 31 | 63 |
| 249 | 盐城工业职业技术学院 | 江苏 | 32 | 134 |
| 276 | 常州纺织服装职业技术学院 | 江苏 | 33 | 148 |
| 283 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 34 | 1 |
| 293 | 江苏财经职业技术学院 | 江苏 | 35 | 29 |
| 305 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 36 | 11 |
| 311 | 江苏城市职业学院 | 江苏 | 37 | 163 |
| 337 | 无锡科技职业学院 | 江苏 | 38 | 173 |
| 339 | 镇江市高等专科学校 | 江苏 | 39 | 175 |
| 345 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 江苏 | 40 | 180 |
| 346 | 泰州职业技术学院 | 江苏 | 41 | 181 |
| 360 | 无锡工艺职业技术学院 | 江苏 | 42 | 191 |
| 380 | 江苏城乡建设职业学院 | 江苏 | 43 | 201 |
| 396 | 南京旅游职业学院 | 江苏 | 44 | 37 |
| 400 | 南通科技职业学院 | 江苏 | 45 | 25 |
| 426 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 46 | 19 |
| 445 | 苏州健雄职业技术学院 | 江苏 | 47 | 233 |
| 450 | 苏州工业园区职业技术学院 | 江苏 | 48 | 235 |
| 467 | 江阴职业技术学院 | 江苏 | 49 | 241 |
| 483 | 连云港师范高等专科学校 | 江苏 | 50 | 7 |
| 508 | 连云港职业技术学院 | 江苏 | 51 | 126 |
| 509 | 沙洲职业工学院 | 江苏 | 52 | 257 |
| 510 | 南通师范高等专科学校 | 江苏 | 53 | 8 |
| 545 | 徐州生物工程职业技术学院 | 江苏 | 54 | 270 |
| 616 | 江苏商贸职业学院 | 江苏 | 55 | 155 |
| 638 | 南京城市职业学院 | 江苏 | 56 | 165 |
| 644 | 江苏护理职业学院 | 江苏 | 57 | 40 |
| 647 | 江苏联合职业技术学院 | 江苏 | 58 | 168 |
| 665 | 苏州信息职业技术学院 | 江苏 | 59 | 171 |
| 676 | 江苏财会职业学院 | 江苏 | 60 | 63 |
| 710 | 江苏旅游职业学院 | 江苏 | 61 | 67 |
| 721 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 62 | 27 |
| 742 | 江苏安全技术职业学院 | 江苏 | 63 | 341 |
| 746 | 建东职业技术学院 | 江苏 | 64 | 343 |
| 760 | 应天职业技术学院 | 江苏 | 65 | 349 |
| 771 | 苏州高博软件技术职业学院 | 江苏 | 66 | 351 |
| 776 | 昆山登云科技职业学院 | 江苏 | 67 | 353 |
| 805 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 68 | 35 |
| 843 | 硅湖职业技术学院 | 江苏 | 69 | 379 |
| 908 | 苏州百年职业学院 | 江苏 | 70 | 397 |
| 926 | 江苏航空职业技术学院 | 江苏 | 71 | 403 |
| 967 | 南京机电职业技术学院 | 江苏 | 72 | 417 |
| 968 | 正德职业技术学院 | 江苏 | 73 | 418 |