按艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,南京审计大学全国排名第343位、2018年全国排名第367位、2017年全国排名第364位、2016年全国排名第383位、2015年全国排名第392位、2014年全国排名第363位、2013年全国排名第388位、2012年全国排名第405位、2011年全国排名第389位、2010年全国排名第369位;
| 年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 343 | 南京审计大学 | 3 | 江苏 | 财经 | 应用型 | 区域一流大学 |
| 2018 | 367 | 南京审计大学 | 2 | 江苏 | 财经 | 应用型 | 区域高水平大学 |
| 2017 | 364 | 南京审计大学 | 1 | 江苏 | 财经 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2016 | 383 | 南京审计学院 | 1 | 江苏 | 财经 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2015 | 392 | 南京审计学院 | 1 | 江苏 | 财经 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2014 | 363 | 南京审计学院 | 江苏 | 财经 | 应用型 | ||
| 2013 | 388 | 南京审计学院 | 江苏 | 财经 | |||
| 2012 | 405 | 南京审计学院 | 江苏 | 财经 | |||
| 2011 | 389 | 南京审计学院 | 江苏 | 财经 | |||
| 2010 | 369 | 南京审计学院 | 江苏 | 财经 |
按武书连大学排行榜看,南京审计大学全国排名第284位、2018年全国排名第273位、2017年全国排名第287位、2016年全国排名第321位、2015年全国排名第327位、2014年全国排名第312位、2013年全国排名第296位、2012年全国排名第315位;
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 284 | 南京审计大学 | 江苏 | 27 | 财经 | 经管类 | 教学1型 |
| 2018 | 273 | 南京审计大学 | 江苏 | 26 | 财经 | 文科类 | 教研1型 |
| 2017 | 287 | 南京审计大学 | 江苏 | 26 | 财经 | 文科类 | 教学1型 |
| 2016 | 321 | 南京审计学院 | 江苏 | 27 | 财经 | 文科类 | 教学1型 |
| 2015 | 327 | 南京审计学院 | 江苏 | 26 | 财经 | 文科类 | 教学1型 |
| 2014 | 312 | 南京审计学院 | 江苏 | 26 | 财经 | 文科类 | 教学1型 |
| 2013 | 296 | 南京审计学院 | 江苏 | 25 | 财经 | 文科类 | 教研1型 |
| 2012 | 315 | 南京审计学院 | 江苏 | 26 | 财经 | 文科类 | 教学1型 |
按聚志愿中国大学排名研究版看,南京审计大学全国排名第121位、2018年全国排名第169位、2017年全国排名第141位;
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 121 | 南京审计大学 | 江苏 | 58.9 | 98.27% |
| 2018 | 169 | 南京审计大学 | 江苏 | 63.4 | |
| 2017 | 141 | 南京审计大学 | 江苏 | 58.4 | 97.94% |
按金苹果版大学排行榜看,南京审计大学全国排名第390位、2018年全国排名第416位、2017年全国排名第417位、2016年全国排名第424位、2015年全国排名第430位;
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 390 | 南京审计大学 | 江苏 | 29 |
| 2018 | 416 | 南京审计大学 | 江苏 | 29 |
| 2017 | 417 | 南京审计大学 | 江苏 | 29 |
| 2016 | 424 | 南京审计学院 | 江苏 | 29 |
| 2015 | 430 | 南京审计学院 | 江苏 | 29 |