近些年来越来越多的家长让孩子上专科学校,专科即专科教育,一般招收中学毕业生或具有同等学力者,基本修业年限为二至三年。本文醉学网小编整理了关于太原本地最好的专科学校名单,报考太原专科学校的考生可适当参考。
| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 山西省财政税务专科学校 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
| 2 | 山西艺术职业学院 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
| 3 | 山西建筑职业技术学院 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
| 4 | 山西药科职业学院 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
| 5 | 山西交通职业技术学院 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
| 6 | 山西戏剧职业学院 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
| 7 | 山西财贸职业技术学院 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
| 8 | 山西林业职业技术学院 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
| 9 | 山西职业技术学院 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
| 10 | 山西金融职业学院 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
| 11 | 太原城市职业技术学院 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
| 12 | 山西体育职业学院 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
| 13 | 山西警官职业学院 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
| 14 | 山西国际商务职业学院 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
| 15 | 太原旅游职业学院 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
| 16 | 山西旅游职业学院 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
| 17 | 山西电力职业技术学院 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
| 18 | 山西老区职业技术学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 专科 | 民办 |
| 19 | 山西经贸职业学院 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
| 20 | 山西铁道职业技术学院 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
| 21 | 山西青年职业学院 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
| 22 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
| 23 | 山西工程职业学院 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
| 24 | 山西卫生健康职业学院 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
1、山西省财政税务专科学校历年各省投档及最低录取分数线
2020年山西省财政税务专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
| 2 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 314 | 146137 | 324 | 79048 |
| 3 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
| 4 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 227 | 72642 | 203 | 38864 |
| 5 | 2020 | 山西 | 专科批 | 356 | 55385 | 367 | 31530 |
| 6 | 2020 | 四川 | 专科批 | - | - | 150 | 208715 |
| 7 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 372 | 188432 | 386 | 131406 |
| 8 | 2020 | 河北 | 专科批 | 419 | 185000 | 444 | 70677 |
山西省财政税务专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 331 | 108707 | 327 | 63604 |
| 2 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 175 | 75798 | 272 | 38063 |
| 3 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 235 | 395409 | 225 | 275091 |
| 4 | 2019 | 四川 | 专科批 | 342 | 231811 | 257 | 191354 |
| 5 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 363 | 193901 | 370 | 142328 |
| 6 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 376 | 194186 | 414 | 84854 |
| 7 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 401 | 229400 | 462 | 85416 |
| 8 | 2019 | 山西 | 专科批 | 342 | 63096 | 383 | 34446 |
| 9 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 258 | 163727 | 254 | 83610 |
2018年山西省财政税务专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 323 | 113703 | 269 | 71927 |
| 2 | 2018 | 四川 | 专科批 | 265 | 250543 | 203 | 205965 |
| 3 | 2018 | 山西 | 专科批 | 314 | 61506 | 345 | 33188 |
| 4 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 292 | 149815 | 253 | 81704 |
| 5 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 169 | 78686 | 189 | 40338 |
| 6 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 213 | 391150 | 220 | 260198 |
| 7 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 342 | 190161 | 367 | 92246 |
| 8 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 348 | 247915 | 419 | 103845 |
2、山西艺术职业学院历年各省投档及最低录取分数线
2020年山西艺术职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 青海 | 专科批 | - | - | 256 | 9993 |
| 2 | 2020 | 山西 | 专科批 | 197 | 94404 | 270 | 63416 |
| 3 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | - | - | - | - |
| 4 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 302 | 107967 | 347 | 63244 |
| 5 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
山西艺术职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 368 | 100032 | 286 | 69110 |
| 2 | 2019 | 青海 | 专科批 | 221 | 23850 | 262 | 9477 |
| 3 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | - | - | 359 | 53531 |
| 4 | 2019 | 山西 | 专科批 | 216 | 98489 | 278 | 70712 |
2017年山西艺术职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 山西 | 专科批 | 130 | - | 235 | - |
3、山西建筑职业技术学院历年各省投档及最低录取分数线
2020年山西建筑职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 275 | 156388 | 340 | 119022 |
| 2 | 2020 | 河北 | 专科批 | 383 | 208705 | 430 | 78535 |
| 3 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 403 | 85393 | 426 | 42841 |
| 4 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
| 5 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 292 | 196594 | 416 | 82216 |
| 6 | 2020 | 安徽 | 专科批 | - | - | 341 | 158500 |
| 7 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
| 8 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 241 | 165078 | 170 | 87635 |
| 9 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 256 | 70007 | 215 | 38718 |
| 10 | 2020 | 青海 | 专科批 | 277 | 22285 | - | - |
| 11 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
| 12 | 2020 | 山西 | 专科批 | 326 | 66318 | 352 | 35912 |
| 13 | 2020 | 江西 | 专科批 | 150 | 203799 | 296 | 107676 |
| 14 | 2020 | 四川 | 专科批 | - | - | 401 | 112925 |
| 15 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 165 | - | 402 | 14829 |
山西建筑职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 309 | 151585 | 307 | 77645 |
| 2 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 297 | 291187 | 389 | 139413 |
| 3 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 328 | 140551 | 350 | 111431 |
| 4 | 2019 | 青海 | 专科批 | 282 | 22124 | - | - |
| 5 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 221 | 399096 | 294 | 244964 |
| 6 | 2019 | 山西 | 专科批 | 284 | 84730 | 337 | 50120 |
| 7 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 206 | 131540 | 371 | 49900 |
| 8 | 2019 | 四川 | 专科批 | 400 | 208052 | 357 | 149158 |
| 9 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 247 | - | 434 | 11752 |
| 10 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 177 | 75755 | 318 | 34610 |
| 11 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 229 | 210044 | 449 | 50941 |
| 12 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 223 | 223443 | 347 | 153802 |
| 13 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 319 | 223644 | 402 | 91088 |
| 14 | 2019 | 福建 | 高职专科 | - | - | 388 | 52734 |
| 15 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 259 | 180773 | 293 | 109355 |
| 16 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 427 | 84619 | - | - |
2018年山西建筑职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 303 | - | 297 | - |
| 2 | 2018 | 山西 | 专科批 | 151 | 85468 | 289 | 43110 |
| 3 | 2018 | 四川 | 专科批 | 350 | 228031 | 277 | 191624 |
| 4 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 237 | 382891 | 293 | 220960 |
| 5 | 2018 | 广西 | 高职专科 | - | - | - | - |
| 6 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 236 | 208328 | 424 | 79957 |
| 7 | 2018 | 青海 | 专科批 | 274 | 21189 | - | - |
| 8 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 227 | 136502 | 337 | 52274 |
| 9 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 276 | 154615 | 384 | 52526 |
| 10 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 215 | 223157 | 377 | 87504 |
| 11 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 245 | - | 312 | - |
| 12 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 179 | 305580 | 315 | 176152 |
| 13 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 248 | 230551 | - | - |
| 14 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 324 | 135064 | 404 | 87591 |
| 15 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 244 | 73248 | 195 | 40187 |
| 16 | 2018 | 重庆 | 专科批 | - | - | - | - |