2023年温州职业技术学院在福建招生,最低分数为410分,位次:115088。以下是温州职业技术学院在福建各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 市场营销(一年级在鹿城校区就读,二、三年级在高教园区校区就读。) | 物理类 | 专科批 | 410 | 115088 |
| 商务数据分析与应用 | 物理类 | 专科批 | 412 | 113839 |
| 建筑工程技术 | 物理类 | 专科批 | 414 | 112575 |
| 鞋类设计与工艺(一、二年级在高教园区校区就读,三年级在瓯海校区就读。) | 物理类 | 专科批 | 414 | 112575 |
| 电子商务(瑞安校区就读) | 物理类 | 专科批 | 415 | 111922 |
| 国际商务(一年级在鹿城校区就读,二、三年级在高教园区校区就读。) | 物理类 | 专科批 | 418 | 109966 |
| 市场营销(一年级在鹿城校区就读,二、三年级在高教园区校区就读。) | 历史类 | 专科批 | 419 | 32941 |
| 工业互联网应用 | 物理类 | 专科批 | 422 | 107330 |
| 虚拟现实技术应用 | 物理类 | 专科批 | 422 | 107330 |
| 大数据与会计(一年级在鹿城校区就读,二、三年级在高教园区校区就读。) | 物理类 | 专科批 | 422 | 107330 |
| 机械设计与制造 | 物理类 | 专科批 | 423 | 106639 |
| 建设工程管理 | 历史类 | 专科批 | 425 | 31316 |
| 电子信息工程技术 | 物理类 | 专科批 | 430 | 101885 |
| 电子商务(瑞安校区就读。) | 历史类 | 专科批 | 440 | 27351 |
| 传播与策划(永嘉校区就读。) | 历史类 | 专科批 | 440 | 27351 |
| 大数据与会计(一年级在鹿城校区就读,二、三年级在高教园区校区就读。) | 历史类 | 专科批 | 443 | 26555 |
温州职业技术学院是1999年经教育部批准创办的全日制综合性高职院校,由温州业余科技大学和温州商业学校、温州经济学校、温州机械工业学校等4所学校合并组建而成,办学历史可以追溯到1965年。