2023年西安医学高等专科学校录取分数线公布,西安医学高等专科学校2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:文科369分、理科287分。以下是2023年西安医学高等专科学校在各省份录取分数的详情,供大家参考。
1.西安医学高等专科学校2023年在陕西(普通类)最低录取分数分别为:文科369分、理科287分。
以下是西安医学高等专科学校在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 445 | 61927 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 351 | 153760 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 419 | 109656 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 391 | 230831 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 406 | 191398 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 376 | 86438 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 390 | 79798 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 339 | 158421 |
| 宁夏 | 专科批 | 文科 | 383 | 14741 |
| 宁夏 | 专科批 | 理科 | 306 | 32875 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 380 | 49850 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 372 | 44396 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 374 | 123819 |
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 369 | 63925 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 287 | 151366 |
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 359 | 21351 |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 276 | -- |
| 青海 | 专科批 | 文科 | 347 | 10273 |
| 青海 | 专科批 | 理科 | 281 | 24329 |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 344 | -- |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 323 | -- |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 316 | 58588 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 293 | 102697 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 414 | 217270 | |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 363 | 125273 | |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (02) | 368 | 164253 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 328 | 98091 |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | 349 | 107510 | |
| 重庆 | 专科批 | 历史类 | 260 | 68810 |
学校概况西安医学高等专科学校是经国家教育部批准设立的一所全日制普通高等专科学校。学校位于西安市秦渡镇,占地733亩,建筑面积约49.6万平方米,现有各类在校生14000余人。学校先后被确定为国家卫生职业技能鉴定站、国家紧缺人才培训基地、全国首批临床医学(3+2)卓越医生培养计划试点高校、陕西省示范性高职院校和陕西省“双一流”院校建设单位、陕西省双高院校建设单位。2020年8月我校被省民政厅、省人社厅、省教育厅和省财政厅联合确定为“陕西省养老护理员培训基地”。2021年我校被西安市人社局认定为养老服务技能人才培训基地。