河南牧业经济学院一共有67个专业,其中本科专业有52个,专科专业有15个。
河南牧业经济学院有哪些专业,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下河南牧业经济学院具体有哪些专业。
| 专业名称 | 层次 | 专业大类 | 省特色 |
|---|---|---|---|
| 智慧牧业科学与工程 | 本科 | 动物生产类 | |
| 软件工程 | 本科 | 计算机类 | |
| 旅游管理 | 本科 | 旅游管理类 | |
| 大数据技术 | 专科 | 计算机类 | |
| 国际经济与贸易 | 专科 | 经济贸易类 | |
| 工程造价 | 专科 | 建设工程管理类 | |
| 现代物流管理 | 专科 | 物流类 | |
| 烹饪工艺与营养 | 专科 | 餐饮类 | |
| 大数据与会计 | 专科 | 财务会计类 | |
| 物流工程 | 本科 | 物流管理与工程类 | |
| 中兽医学 | 本科 | 动物医学类 | |
| 自动化 | 本科 | 自动化类 | |
| 家政学 | 本科 | 社会学类 | |
| 商务经济学 | 本科 | 经济学类 | |
| 电子商务 | 专科 | 电子商务类 | |
| 动植物检疫 | 本科 | 动物医学类 | |
| 物联网应用技术 | 专科 | 电子信息类 | |
| 动物医学(兽医方向) | 专科 | 畜牧业类 | |
| 动物医学(宠物医学方向) | 专科 | 畜牧业类 | |
| 金融学 | 本科 | 金融学类 | |
| 工程造价 | 本科 | 管理科学与工程类 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | |
| 制药工程 | 本科 | 化工与制药类 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 土木类 | |
| 统计学 | 本科 | 统计学类 | |
| 知识产权 | 本科 | 法学类 | |
| 机器人工程 | 本科 | 自动化类 | |
| 物联网工程 | 本科 | 计算机类 | |
| 电子商务 | 本科 | 电子商务类 | |
| 网络与新媒体 | 本科 | 新闻传播学类 | |
| 酒店管理 | 本科 | 旅游管理类 | ✓ |
| 会展经济与管理 | 本科 | 旅游管理类 | |
| 保险学 | 本科 | 金融学类 | |
| 审计学 | 本科 | 工商管理类 | |
| 会计学(CIMA方向) | 本科 | 工商管理类 | |
| 国际商务 | 本科 | 工商管理类 | |
| 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | |
| 物业管理 | 本科 | 工商管理类 | ✓ |
| 水产养殖学 | 本科 | 水产类 | |
| 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | |
| 环境设计 | 本科 | 设计学类 | |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | |
| 能源与动力工程 | 本科 | 能源动力类 | |
| 旅游管理 | 专科 | 旅游类 | |
| 农林经济管理 | 本科 | 农业经济管理类 | |
| 生物工程 | 本科 | 生物工程类 | |
| 酿酒工程 | 本科 | 食品科学与工程类 | |
| 动物科学 | 本科 | 动物生产类 | |
| 市场营销 | 本科 | 工商管理类 | |
| 包装工程 | 本科 | 轻工类 | |
| 动物医学 | 本科 | 动物医学类 | |
| 计算机网络技术 | 专科 | 计算机类 | |
| 会计学(ACCA方向) | 本科 | 工商管理类 | |
| 市场营销 | 专科 | 工商管理类 | |
| 食品质量与安全 | 本科 | 食品科学与工程类 | |
| 商务英语 | 本科 | 外国语言文学类 | |
| 食品科学与工程 | 本科 | 食品科学与工程类 | |
| 园林 | 本科 | 林学类 | |
| 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | |
| 动物药学 | 本科 | 动物医学类 | |
| 动物医学(中兽医方向) | 专科 | 畜牧业类 | |
| 软件技术 | 专科 | 计算机类 | |
| 数字媒体技术 | 本科 | 计算机类 | |
| 物流管理 | 本科 | 物流管理与工程类 | ✓ |
| 投资学 | 本科 | 金融学类 | |
| 会计学(注册会计师方向) | 本科 | 工商管理类 | |
| 会计学 | 本科 | 工商管理类 |
河南牧业经济学院简介:
河南牧业经济学院位于河南省省会郑州市,由原郑州牧业工程高等专科学校(1957年建校)和原河南商业高等专科学校(1960年建校)于2013年合并组建而成,是经教育部批准设置、河南省人民政府举办的一所省属公办全日制普通本科院校。学校总占地面积207.47万平方米,现有龙子湖、英才、北林3个校区和3个科教基地,总建筑面积104.85万平方米。