1、沈阳工业大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为480分, 对应的最低录取位次为27338;
2、廊坊师范学院在北京2021年综合招生录取最低分数线为478分, 对应的最低录取位次为27626;
3、西安工程大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为478分, 对应的最低录取位次为27626;
4、天津医科大学临床医学院在北京2021年综合招生录取最低分数线为479分, 对应的最低录取位次为27496;
5、长春理工大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为479分, 对应的最低录取位次为27496;
| 2021北京高考479可以上什么大学 | |||||||
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西华大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 478 | 27626 | 普通类 |
| 2 | 三峡大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 479 | 27496 | 普通类 |
| 3 | 沈阳工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 480 | 27338 | 普通类 |
| 4 | 廊坊师范学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 478 | 27626 | 普通类 |
| 5 | 中国民用航空飞行学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 479 | 27496 | 普通类 |
| 6 | 石家庄铁道大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 478 | 27626 | 普通类 |
| 7 | 中华女子学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 478 | 27626 | 普通类 |
| 8 | 大理大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 480 | 27338 | 普通类 |
| 9 | 南京工程学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 480 | 27338 | 普通类 |
| 10 | 西安工程大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 478 | 27626 | 普通类 |
| 11 | 中国劳动关系学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 480 | 27338 | 普通类 |
| 12 | 华北水利水电大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 480 | 27338 | 普通类 |
| 13 | 天津医科大学临床医学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 479 | 27496 | 普通类 |
| 14 | 西北民族大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 480 | 27338 | 普通类 |
| 15 | 长春理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 479 | 27496 | 普通类 |
| 16 | 江西农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 480 | 27338 | 普通类 |
| 17 | 成都信息工程大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 480 | 27338 | 普通类 |
| 18 | 北京印刷学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 480 | 27338 | 普通类 |
| 19 | 北方工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 478 | 27626 | 中外合作办学 |
| 20 | 浙江农林大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 480 | 27338 | 普通类 |
| 数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.cooxue.com |
1、陕西理工大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为478分, 对应的最低录取位次为31259;
2、北京服装学院在北京2020年综合招生录取最低分数线为479分, 对应的最低录取位次为31119;
3、江西理工大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为478分, 对应的最低录取位次为31259;
4、中国民用航空飞行学院在北京2020年综合招生录取最低分数线为480分, 对应的最低录取位次为30952;
5、南京医科大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为478分, 对应的最低录取位次为31259;
| 2020北京高考479可以上什么大学 | |||||||
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春工业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 478 | 31259 | 普通类 |
| 2 | 长春大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 480 | 30952 | 普通类 |
| 3 | 南京晓庄学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 478 | 31259 | 普通类 |
| 4 | 陕西理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 478 | 31259 | 普通类 |
| 5 | 西南科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 479 | 31119 | 普通类 |
| 6 | 金陵科技学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 480 | 30952 | 普通类 |
| 7 | 北华航天工业学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 478 | 31259 | 中外合作办学 |
| 8 | 辽宁科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 478 | 31259 | 普通类 |
| 9 | 北京中医药大学东方学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 479 | 31119 | 普通类 |
| 10 | 河南农业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 479 | 31119 | 普通类 |
| 11 | 北京服装学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 479 | 31119 | 普通类 |
| 12 | 大连海洋大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 478 | 31259 | 普通类 |
| 13 | 江西理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 478 | 31259 | 普通类 |
| 14 | 中国民用航空飞行学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 480 | 30952 | 普通类 |
| 15 | 西南科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 480 | 30952 | 普通类 |
| 16 | 大连民族大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 478 | 31259 | 普通类 |
| 17 | 北京石油化工学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 478 | 31259 | 普通类 |
| 18 | 山西大同大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 478 | 31259 | 普通类 |
| 19 | 南京医科大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 478 | 31259 | 普通类 |
| 20 | 河南农业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 479 | 31119 | 普通类 |
| 数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.cooxue.com |