2022成都文理学院学费:普通类专业学费17000元/年,艺术、体育类专业学费19000元/年。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
普通类专业学费17000元/年,艺术、体育类专业学费19000元/年。
附:成都文理学院2022年四川招生计划
| 省份 | 层次 | 录取批次 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
| 四川 | 艺术本科 | 艺术本科一批 | 广播电视编导 | 艺术文 | 10 | 统考 |
| 广播电视编导 | 艺术理 | 10 | 统考 | |||
| 表演 | 艺术(不分文理) | 65 | 统考 | |||
| 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 120 | 统考 | |||
| 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 133 | 统考 | |||
| 环境设计 | 艺术(不分文理) | 80 | 统考 | |||
| 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 80 | 统考 | |||
| 绘画 | 艺术(不分文理) | 70 | 统考 | |||
| 摄影 | 艺术(不分文理) | 20 | 统考 | |||
| 书法学 | 艺术(不分文理) | 30 | 统考 | |||
| 艺术专科 | 艺术体育专科批 | 广告艺术设计 | 艺术(不分文理) | 55 | 统考 | |
| 动漫设计 | 艺术(不分文理) | 60 | 统考 | |||
| 环境艺术设计 | 艺术(不分文理) | 120 | 统考 | |||
| 播音与主持 | 艺术(不分文理) | 70 | 统考 | |||
| 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 90 | 统考 | |||
| 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 55 | 统考 | |||
| 体育本科 | 体育本科批 | 休闲体育 | 体育(不分文理) | 100 | ||
| 运动康复 | 体育(不分文理) | 180 | ||||
| 体育专科 | 艺术体育专科批 | 社会体育 | 体育(不分文理) | 200 | ||
| 四川 | 普通本科 | 本科二批 | 工商管理 | 文史 | 80 | |
| 市场营销 | 文史 | 40 | ||||
| 旅游管理 | 文史 | 20 | ||||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 30 | ||||
| 经济学 | 文史 | 80 | ||||
| 会计学 | 文史 | 180 | ||||
| 审计学 | 文史 | 60 | ||||
| 英语 | 文史 | 100 | ||||
| 英语(师范) | 文史 | 300 | ||||
| 汉语言文学(师范) | 文史 | 400 | ||||
| 汉语言文学 | 文史 | 185 | ||||
| 法学 | 文史 | 200 | ||||
| 思想政治教育 | 文史 | 90 | ||||
| 应用心理学 | 文史 | 70 | ||||
| 学前教育 | 文史 | 110 | ||||
| 小学教育 | 文史 | 180 | ||||
| 电子商务 | 文史 | 40 | ||||
| 建筑学 | 文史 | 40 | ||||
| 工程造价 | 文史 | 60 | ||||
| 风景园林 | 文史 | 40 | ||||
| 广播电视学 | 文史 | 30 | ||||
| 护理学 | 文史 | 54 | ||||
| 普通本科 | 本科二批 | 工商管理 | 理工 | 30 | ||
| 市场营销 | 理工 | 20 | ||||
| 旅游管理 | 理工 | 10 | ||||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 10 | ||||
| 经济学 | 理工 | 30 | ||||
| 会计学 | 理工 | 100 | ||||
| 审计学 | 理工 | 20 | ||||
| 英语 | 理工 | 50 | ||||
| 英语(师范) | 理工 | 180 | ||||
| 汉语言文学(师范) | 理工 | 180 | ||||
| 汉语言文学 | 理工 | 50 | ||||
| 法学 | 理工 | 75 | ||||
| 思想政治教育 | 理工 | 45 | ||||
| 应用心理学 | 理工 | 40 | ||||
| 学前教育 | 理工 | 60 | ||||
| 小学教育 | 理工 | 70 | ||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 245 | ||||
| 物联网工程 | 理工 | 60 | ||||
| 网络工程 | 理工 | 40 | ||||
| 电子商务 | 理工 | 20 | ||||
| 建筑学 | 理工 | 40 | ||||
| 工程造价 | 理工 | 60 | ||||
| 风景园林 | 理工 | 40 | ||||
| 广播电视学 | 理工 | 15 | ||||
| 护理学 | 理工 | 25 | ||||
| 四川 | 普通专科 | 专科提前批 | 空中乘务 | 文史 | 3 | 需通过我校面试合格,方可报考 |
| 空中乘务 | 理工 | 3 | ||||
| 专科批 | 金融服务与管理 | 文史 | 10 | |||
| 大数据与会计 | 文史 | 60 | ||||
| 大数据与财务管理 | 文史 | 30 | ||||
| 商务英语 | 文史 | 60 | ||||
| 中文 | 文史 | 100 | ||||
| 学前教育 | 文史 | 120 | ||||
| 早期教育 | 文史 | 20 | ||||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 文史 | 10 | ||||
| 计算机应用技术 | 文史 | 30 | ||||
| 电子商务 | 文史 | 10 | ||||
| 数字媒体技术 | 文史 | 40 | ||||
| 云计算技术应用 | 文史 | 15 | ||||
| 信息安全技术应用 | 文史 | 15 | ||||
| 建设工程管理 | 文史 | 20 | ||||
| 护理 | 文史 | 65 | ||||
| 普通专科 | 专科批 | 金融服务与管理 | 理工 | 10 | ||
| 大数据与会计 | 理工 | 30 | ||||
| 大数据与财务管理 | 理工 | 15 | ||||
| 商务英语 | 理工 | 20 | ||||
| 中文 | 理工 | 30 | ||||
| 学前教育 | 理工 | 35 | ||||
| 早期教育 | 理工 | 10 | ||||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 理工 | 10 | ||||
| 计算机应用技术 | 理工 | 60 | ||||
| 电子商务 | 理工 | 15 | ||||
| 数字媒体技术 | 理工 | 30 | ||||
| 云计算技术应用 | 理工 | 30 | ||||
| 信息安全技术应用 | 理工 | 30 | ||||
| 建设工程管理 | 理工 | 20 | ||||
| 护理 | 理工 | 28 | ||||
| 对口专科 | 对口招生专科批 | 学前教育 | 教育类 | 40 | ||
| 电子商务 | 计算机类 | 20 | ||||
| 护理 | 医药卫生类 | 50 | ||||
| 建设工程管理 | 土木水利类 | 5 |
注:最终招生代码、招生专业、招生计划数、录取批次、学费标准等信息以各省市自治区招生主管部门公布为准。
说明:成都文理学院是民办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,2-3万一年也很多,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。