物生地541分可以上的大学,包含但不限于:安徽农业大学(公立农林类本科)、蚌埠医科大学(公立医药类本科)、北京联合大学(公立综合类本科)、长春工业大学(公立理工类本科)、长江大学(公立综合类本科)等学校。
物生地541分可以报考的专业,包含但不限于:动物医学(选科要求为物理+化学/生物)、医学影像学(选科要求为物理+化学/生物)、国际经济与贸易(选科要求为物理+不限)、制药工程(选科要求为物理+化学/生物)、经济学类(选科要求为物理+不限)等专业。
鲁芽网将在下文为2024年选科组合为物理、地理、生物的高考生详细展示:辽宁新高考2023年最低分为541分、且物生地组合可以填报的43个大学专业。
| 辽宁2023年高考物生地541分的大学专业 | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 首选科目 | 再选科目 | 专业名 |
| 安徽农业大学 | 物理 | 化学/生物 | 动物医学 |
| 蚌埠医科大学 | 物理 | 化学/生物 | 医学影像学 |
| 北京联合大学 | 物理 | 不限 | 国际经济与贸易 |
| 长春工业大学 | 物理 | 化学/生物 | 制药工程 |
| 长江大学 | 物理 | 不限 | 经济学类 |
| 长江大学 | 物理 | 地理/化学 | 地理信息科学 |
| 常州大学 | 物理 | 不限 | 油气储运工程 |
| 大连大学 | 物理 | 化学/生物 | 临床医学 |
| 大连海事大学 | 物理 | 不限 | 土木工程 |
| 东北财经大学 | 物理 | 不限 | 金融学 |
| 东北林业大学 | 物理 | 化学/生物 | 木材科学与工程 |
| 东北农业大学 | 物理 | 不限 | 土地资源管理 |
| 东北石油大学 | 物理 | 不限 | 测控技术与仪器 |
| 哈尔滨师范大学 | 物理 | 不限 | 数字媒体技术 |
| 杭州师范大学 | 物理 | 化学/生物 | 生物技术 |
| 河北大学 | 物理 | 不限 | 广告学 |
| 河北师范大学 | 物理 | 不限 | 人工智能 |
| 河南理工大学 | 物理 | 地理 | 遥感科学与技术 |
| 河南农业大学 | 物理 | 化学/生物 | 动物医学类 |
| 湖南工业大学 | 物理 | 不限 | 金融工程 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 不限 | 经济学 |
| 华东交通大学 | 物理 | 不限 | 材料成型及控制工程 |
| 江汉大学 | 物理 | 不限 | 计算机科学与技术 |
| 金陵科技学院 | 物理 | 不限 | 信息工程 |
| 辽宁大学 | 物理 | 不限 | 戏剧影视文学 |
| 辽宁大学 | 物理 | 化学/生物 | 环境生态工程 |
| 辽宁大学 | 物理 | 不限 | 会计学 |
| 辽宁师范大学 | 物理 | 地理 | 地理信息科学 |
| 闽江学院 | 物理 | 不限 | 数据科学与大数据技术 |
| 宁波工程学院 | 物理 | 不限 | 电气工程及其自动化 |
| 曲阜师范大学 | 物理 | 不限 | 网络工程 |
| 上海立信会计金融学院 | 物理 | 不限 | 国际经济与贸易 |
| 沈阳师范大学 | 物理 | 化学/生物 | 生物科学 |
| 石河子大学 | 物理 | 不限 | 会计学 |
| 苏州科技大学 | 物理 | 化学/生物 | 生物工程 |
| 温州肯恩大学 | 物理 | 不限 | 会计学 |
| 西安工业大学 | 物理 | 不限 | 自动化 |
| 新乡医学院 | 物理 | 化学/生物 | 临床医学 |
| 延边大学 | 物理 | 不限 | 物流管理 |
| 延边大学 | 物理 | 不限 | 教育技术学 |
| 燕山大学 | 物理 | 不限 | 土木类 |
| 郑州轻工业大学 | 物理 | 不限 | 食品科学与工程 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 物理 | 不限 | 金融学 |
上表是2023年辽宁高考物生地541分对应的全部大学专业名单,大家看看有没有自己心仪的!
安徽农业大学位于安徽省合肥市,学校的动物医学专业2023年最低分为541分、录取位次为28182名,一年的学费是5980元,选科要求是物理+化学/生物。综合看,物生地541分的高考生可以填报这所大学。
此外,蚌埠医科大学的医学影像学专业2023年的最低分也是541分,选科要求为物理+化学/生物,学费为5720元一年。2024年高考物生地541分的同学可以考虑报考这所学校。